Cursos Bonificados para Empresas – Cursos gratis para trabajadores
Bonificación de acciones formativas mediante la Fundación Tripartita
[tabby title=»Administración y Gestión»]
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | P | D | O | PRECIO | |
0001 | GESTIÓN CONTABLE | 80 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0002 | CONTAPLUS | 20 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0003 | FACTURACION Y ALMACEN | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0004 | FACTURAPLUS | 20 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0005 | NOMINAPLUS | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0006 | DIRECCION COMERCIAL COMO VENDER MAS Y MEJOR | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0007 | ECONOMIA EMPRESARIAL | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0008 | HABILIDADES DIRECTIVAS | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0009 | LIDERAZGO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS | 120 | BONIFICADO | ||
0010 | MOTIVACION PARA EL TRABAJO EN EQUIPO | 60 | BONIFICADO | ||
0011 | TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINA | 80 | BONIFICADO | ||
0012 | GESTION DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ADMINISTRATIVOS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0013 | GESTION DE SEGURIDAD SOCIAL PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0014 | EL REGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU GESTION | 40/80 | BONIFICADO | ||
0015 | ARCHIVOS Y DOCUMENTACION | 40/80 | BONIFICADO | ||
0016 | SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (ISO 9001:2008) | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0017 | CONTRATOS, NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0018 | ANALISIS DE MERCADOS Y ACTIVOS FINANCIEROS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0019 | GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0020 | FISCALIDAD: IRPF Y EL IMPUESTO DE SOCIEDADES | 60 | BONIFICADO | ||
0021 | PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES | 40/80 | BONIFICADO | ||
0022 | FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0023 | TRIBUTACION IVA Y OTROS IMPUESTOS | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0024 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL | 40/80 | BONIFICADO | ||
0025 | SUSPENSION Y EXTINCION DE CONTRATOS | 40/80 | BONIFICADO |
[tabby title=»Comercio y Marketing»]
COMERCIO Y MARKETING | P | D | O | PRECIO | |
0026 | ATENCION AL CLIENTE: COMO VENDER MAS Y MEJOR | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0027 | COMERCIO EXTERIOR | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0028 | COMMUNITY MANAGER | 20 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0029 | DECORACION EN TIENDAS Y ESCAPARATISMO | 120 | BONIFICADO | ||
0030 | E-MARKETING MARKETING A TRAVES DE INTERNET | 80 | BONIFICADO | ||
0031 | FIDELIZACION DE CLIENTES | 80 | BONIFICADO | ||
0032 | MARKETING Y VENTAS | 80 | BONIFICADO | ||
0033 | POSICIONAMIENTO WEB (SEO/SEM) | 20 | 40/80 | 80 | BONIFICADO |
0034 | PSICOLOGIA Y TECNICAS DE VENTA | 80 | BONIFICADO | ||
0035 | TECNICAS PUBLICITARIAS | 120 | BONIFICADO | ||
0036 | VENTA DIRECTA: COMO VENDER MAS Y MEJOR | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0037 | OPERACIONES DE VENTA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0038 | NEGOCIACION Y COMPRA – VENTA INTERNACIONAL | 40/80 | BONIFICADO |
[tabby title=»Idiomas»]
IDIOMAS | P | D | O | PRECIO | |
0039 | INGLES AVANZADO | 20/40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0040 | INGLES BASICO EN COMERCIO | 20/40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0041 | INGLES BASICO EN HOSTELERIA | 20/40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0042 | INGLES COMERCIAL | 20/40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0043 | INGLES INICIACION | 20/40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0044 | INGLES INTERMEDIO | 20/40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0045 | INGLES MEDIO EN HOSTELERIA | 20/40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0046 | ESPAÑOL PARA EXTRAJEROS (INGLES, FRANCES Y ALEMAN) | 20/40 | BONIFICADO | ||
0047 | FRANCES INICIACION | 20/40 | BONIFICADO | ||
0048 | FRANCES BASICO EN COMERCIO | 20/40 | BONIFICADO | ||
0049 | FRANCES BASICO EN HOSTELERIA | 20/40 | BONIFICADO | ||
00050 | FRANCES COMERCIAL | 20/40 | BONIFICADO | ||
0051 | FRANCES INTERMEDIO | 20/40 | BONIFICADO | ||
0052 | FRANCES MEDIO EN HOSTELERIA | 20/40 | BONIFICADO | ||
0053 | FRANCES AVANZADO | 20/40 | BONIFICADO | ||
0054 | ALEMAN INICIACION | 20/40 | BONIFICADO | ||
0055 | ALEMAN BASICO EN COMERCIO | 20/40 | BONIFICADO | ||
0056 | ALEMAN BASICO EN HOSTELERIA | 20/40 | BONIFICADO | ||
0057 | ALEMAN COMERCIAL | 20/40 | BONIFICADO | ||
0058 | COMMERCE 1 | 20/40 | 40/80 | BONIFICADO | |
0059 | COMMERCE 2 | 20/40 | 40/80 | BONIFICADO | |
0060 | ENGLISH FILE ELEMENTATY OXFORD | 20/40 | 40/80 | BONIFICADO | |
0061 | ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE OXFORD | 20/40 | 40/80 | BONIFICADO | |
0062 | FINANCE 1 | 20/40 | 40/80 | BONIFICADO | |
0063 | INGLES AVANZADO OXFORD | 20/40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0064 | INGLES INICIACION OXFORD | 20/40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0065 | INGLES INTERMEDIO OXFORD | 20/40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0066 | MEDICINE 1 | 20/40 | 40/80 | BONIFICADO | |
0067 | NURSING 1 | 20/40 | 40/80 | BONIFICADO | |
0068 | TOURISM 1 | 20/40 | 40/80 | BONIFICADO | |
0069 | TOURISM 2 | 20/40 | 40/80 | BONIFICADO | |
0070 | TOURISM 3 | 20/40 | 40/80 | BONIFICADO |
[tabby title=»Informática y comunicaciones»]
INFORMATICA Y COMUNICACIONES | P | D | O | PRECIO | |
0112 | ADOBE ILLUSTRATOR CS6 | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0113 | ADOBE PHOTOSHOP CS6 | 60 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0114 | MACROMEDIA FREEHAND MX | 60 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0115 | DISEÑO Y ANIMACIÓN WEB DREAMWEAVER CS6 | 60 | 40/80 | 40 | BONIFICADO |
0116 | DISEÑO Y ANIMACIÓN WEB MACROMEDIA FLASH 8.0 | 80 | 60 | BONIFICADO | |
0117 | CREACIÓN DE PÁGINAS WEB: HTML 5 | 40 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0118 | CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON JOOMLA 2.5 | 40 | BONIFICADO | ||
0119 | CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON WORDPRESS | 40 | 40/80 | 40 | BONIFICADO |
0120 | CREACION DE PÁGINAS WEB | 160 | 160 | BONIFICADO | |
0121 | CLOUD: HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR EN LA NUBE | 80 | BONIFICADO | ||
0122 | INFORMÁTICA BÁSICA | 60 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0123 | WEB 2.0 | 60 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0124 | INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID | 80 | 80 | BONIFICADO | |
0125 | VISUAL BASIC 6.0 | 60 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0126 | DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR AUTOCAD | 100 | 60 | BONIFICADO | |
0127 | PRESTO 8.9 | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0128 | MICROSOFT POWERPOINT : HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN | 40 | 40/80 | 40 | BONIFICADO |
0129 | MICROSOFT EXCEL | 40 | 40/80 | 40 | BONIFICADO |
0130 | MICROSOFT OUTLOOK | 40/80 | 40 | BONIFICADO | |
0131 | MICROSOFT WINDOWS | 60 | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
0132 | MICROSOFT WORD | 40 | 40/80 | 40 | BONIFICADO |
0133 | ACCESS | 60 | 40/80 | BONIFICADO | |
0134 | PHP Y MYSQL | 100 | BONIFICADO | ||
0135 | CORELDRAW | 60 | BONIFICADO | ||
0136 | JAVA | 120 | BONIFICADO | ||
0137 | TPVPLUS | 40 | BONIFICADO | ||
0138 | INDESIGN CS5 | 40/80 | BONIFICADO | ||
0139 | CREACIÓN DE PÁGINAS WEB. FRONTPAGE 2003 | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0140 | INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE HTML 5 | 40/80 | BONIFICADO | ||
0141 | ADMINISTRACIÓN HADWARE EN UN SISTEMA INFORMÁTICO | 40/80 | BONIFICADO | ||
0142 | LINUX AVANZADO | 40/80 | BONIFICADO | ||
00143 | HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN: INTERNET EXPLORER 6.0 | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0144 | TECNOLOGÍA WEB: INTERNET, INTRANET Y EXTRANET | 40/80 | BONIFICADO | ||
0145 | TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO | 100 | BONIFICADO | ||
0146 | OFIMÁTICA AVANZADA | 100 | 60 | BONIFICADO | |
00147 | OFIMÁTICA BÁSICA | 100 | 60 | BONIFICADO | |
0148 | OFIMÁTICA BÁSICA WINDOWS XP | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0149 | OPEN OFFICE 2.0 | 40/80 | BONIFICADO | ||
0150 | POWERDPOINT 2010 | 40/80 | BONIFICADO | ||
0151 | OFIMÁTICA AVANZADA ACCESS XP | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0152 | OFIMÁTICA BÁSICA WORD XP | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0153 | DESARROLLO DE ELEMENTOS SOFTWARE PARA GESTIÓN DE SISTEMAS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0154 | EXEL | 40/80 | BONIFICADO | ||
0155 | OFIMÁTICA AVANZADA EXCEL | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
00156 | MECANOGRAFIA | 60 | 60 | BONIFICADO |
[tabby title=»Sector hostelería»]
SECTOR HOSTELERÍA | P | D | O | PRECIO | |
0157 | CATA DE VINOS(CURSOS CON CDS) | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0158 | COCINA CREATIVA(CURSOS CON CDS) | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0159 | COCINA ITALIANA(CURSOS CON CDS) | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0160 | COCINA MEDITERRÁNEA(CURSOS CON CDS) | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0161 | COCINA TAPAS, PINCHOS Y CANAPÉS(CURSOS CON CDS) | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0162 | ACTUALIZACIÓN DE PINCHES | 40/80 | BONIFICADO | ||
0163 | ALIMENTOS: MÉTODOS Y PROPIEDADES DEL COCINADO | 40/80 | BONIFICADO | ||
0164 | AYUDANTES DE COCINA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0165 | COCINA COMO LUGAR DE TRABAJO: TECNOLOGÍA Y CONDICIONES FÍSICO-AMBIENTALES | 40/80 | BONIFICADO | ||
0166 | TÉCNICAS ACTUALIZADAS DE CONOCIMIENTOS PARA EL AUXILIAR DE HOSTELERÍA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0167 | TÉCNICAS DE HIGIENE, MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS (COCINEROS) | 40/80 | BONIFICADO | ||
0168 | AMPLIACIÓN DE NORMAS Y CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0169 | APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS EN COCINA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0170 | PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN CULINARIAS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0171 | REALIZACIÓN DE ELABORACIONES BÁSICAS Y ELEMENTALES DE COCINA Y ASISTIR EN ELELABORACIÓNCULINARIAELABORACIÓN DE PLATOS COMBINADOS Y APERITIVOS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0172 | USO DE LA DOTACIÓN BÁSICA DEL RESTAURANTE Y ASISTENCIA EN EL PRESERVICIO | 40/80 | BONIFICADO | ||
0173 | SERVICIO BÁSICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y TAREAS DE POSTSERVICIO EN ELRESTAURANTE | 40/80 | BONIFICADO | ||
0174 | APROVISIONAMIENTO Y ALMACENAJE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL BAR | 40/80 | BONIFICADO | ||
0175 | PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS Y COMIDAS RÁPIDAS EN EL BAR | 40/80 | BONIFICADO | ||
0176 | FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (COCINEROS) | 40/80 | BONIFICADO | ||
0177 | CORTE DE JAMÓN | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0178 | PLANIFICACIÓN DE MENÚS Y DIETAS ESPECIALES | 40/80 | BONIFICADO |
[tabby title=»Sanidad-PRL»]
SANIDAD | P | D | O | PRECIO | |
0071 | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA INFANCIA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0072 | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA INFANCIA Y EN LA TERCERA EDAD | 40/80 | BONIFICADO | ||
0073 | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA TERCERA EDAD | 40/80 | BONIFICADO | ||
0074 | ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0075 | DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0076 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA: INTRODUCCIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0077 | ALERGIAS ALIMENTARIAS (ADAPTADO NORMATIVA EUROPEA 1169/2011) | 80 | 60 | BONIFICADO | |
0078 | MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | 20 | 20 | BONIFICADO | |
0079 | ERGONOMÍA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0080 | GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 40/80 | BONIFICADO | ||
0081 | PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONOMICOS Y PSICOLOGICOS EN LOS TRABAJOS DE OFICINA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0082 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO EN EL SECTOR AGRARIO | 40/80 | BONIFICADO | ||
0083 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NIVEL BÁSICO EN EL SECTOR QUÍMICO | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0084 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA TRABAJOS DE JARDINERÍA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0085 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y AFINES: RIESGOS ESPECÍFICOS DE TRABAJOS VERTICALES | 40/80 | BONIFICADO | ||
0086 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y AFINES: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE FONTANERÍA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0087 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y AFINES: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE MONTAJE DE ANDAMIOS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0088 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR CONSTRUCCIÓN Y AFINES: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE PINTURA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0089 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR CONSTRUCCIÓN. RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN. | 40/80 | BONIFICADO | ||
0090 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR CONSTRUCCIÓN. RIESGOS ESPECÍFICOS EN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0091 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR CONSTRUCCIÓN: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO EN ELECTRICIDAD | 40/80 | BONIFICADO | ||
0092 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR INDUSTRIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO CON CARRETILLAS ELEVADORAS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0093 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR INDUSTRIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO CON CERÁMICA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0094 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR INDUSTRIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO CON METAL | 40/80 | BONIFICADO | ||
0095 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR INDUSTRIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE CARPINTERÍA METÁLICA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0096 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR INDUSTRIA: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0097 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR MADERA Y AFINES: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO EN ASERRADEROS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0098 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR MADERA Y AFINES: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO EN CARPINTERÍAS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0099 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR SERVICIOS: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS | 40/80 | BONIFICADO | ||
0100 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR SERVICIOS: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE ASISTENTES A DOMICILIO | 40/80 | BONIFICADO | ||
0101 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR SERVICIOS: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE DEPENDIENTES | 40/80 | BONIFICADO | ||
0102 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR SERVICIOS: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE LIMPIADORES | 40/80 | BONIFICADO | ||
0103 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR SERVICIOS: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE PERSONAL DE CAJA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0104 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR SERVICIOS: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DE REPARTIDORES | 40/80 | BONIFICADO | ||
0105 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR SERVICIOS: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO DEL PERSONAL INFORMÁTICO | 40/80 | BONIFICADO | ||
0106 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SECTOR SERVICIOS: RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO EN GASOLINERAS | 40/80 | BONIFICADO | ||
00107 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD | 40/80 | BONIFICADO | ||
0108 | PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES | 40/80 | BONIFICADO | ||
0109 | SEGURIDAD EN LA EMPRESA | 40/80 | BONIFICADO | ||
0110 | SEGURIDAD EN LA EMPRESA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. NIVEL BÁSICO | 40/80 | 60 | BONIFICADO | |
0111 | SEGURIDAD EN LA EMPRESA: SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS | 40/80 | 60 | BONIFICADO |
[tabbyending]
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal, es uno de los órganos que componen la estructura organizativa y de participación institucional del subsistema de formación profesional para el empleo. Tiene carácter tripartito y está constituida por la Administración Pública y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Los recursos que financian el subsistema de formación profesional para el empleo proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional que realiza la Seguridad Social y de las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
La formación dirigida a los trabajadores tiene por objeto proporcionarles los conocimientos y prácticas adecuadas a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de formación de las empresas, contribuyendo a su promoción e integración social y a la competitividad de las empresas.
Academia Master ha constituido una Agrupación de Empresas, en la cual actúa como responsable de la organización y gestión de la formación continua, con el fin de facilitar la formación a todas las empresas que deciden adherirse a la agrupación.
Academia Master actuará como Entidad Organizadora. Ello implica que las entidades o empresas que quieran participar en una o varias de las acciones formativas concretas han de firmar el anexo de «Adhesión al Convenio de Agrupación de Empresas«.
Si desea participar en alguna de nuestras acciones formativas y que le gestionemos su correspondiente bonificación, puede descargar los siguientes ficheros, y una vez cumplimentados los puede enviar al siguiente número de fax: 952 78 27 22 o via email: info@academia-master.com
A QUIEN ESTÁ DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN BONIFICADA
Los beneficiarios de la Formación Continua son:
– Trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas.
– Trabajadores fijos discontinuos en los periodos de no ocupación.
– Trabajadores que accedan a la situación de desempleo cuando se encuentren en periodo de formación.
– Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus periodos de suspensión de empleo con expediente autorizado.
– Trabajadores incluidos en el Régimen Especial Agrario.
CUAL ES EL CRÉDITO DISPONIBLE PARA LA EMPRESA
Tamaño de empresa | Cálculo del crédito disponible por empresa | % de cofinanciación mínima requerida |
De 1 a 5 trabajadores | crédito de 420€ |
0 |
De 6 a 9 Trabajadores | 100 % de la cuota de formación profesional ingresada en el año anterior |
0 |
De 10 a 49 Trabajadores | 75 % de la cuota de formación profesional ingresada en el año anterior |
10% |
De 50 a 249 Trabajadores | 60 % de la cuota de formación profesional ingresada en el año anterior |
20% |
De más de 250 trabajadores | 50 % de la cuota de formación profesional ingresada en el año anterior |
40% |
Si desea conocer el crédito de formación del que dispone su empresa contacte con nosotros o descargue y cumplimente la Adhesión al Convenio y envíela a info@academia-master.com, le informaremos de su crédito sin compromiso alguno para su empresa.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE BONIFICACIONES.
- Cada empresa decidirá y organizará los cursos de formación para su personal, estos cursos pueden ser impartidos dentro o fuera de la empresa, por personal interno o externo o por una empresa de formación.
- Los cursos pueden ser presenciales, semipresenciales a distancia u on-line.
- Son subvencionables los cursos iniciados desde el dia 1º de Enero de cada año.
- Los costes por participante y hora de formación máximos durante este ejercicio, serán:
Modalidad de Impartición | Nivel de Formación | |
Básico | Superior | |
|
Hasta 9,00 €/hora | Hasta 13,00 €/hora |
|
Hasta 5,50 €/hora | |
|
Hasta 7,50 €/hora | |
|
Se aplican los importes/hora anteriores en función a las modalidades que tenga la acción formativa. |
- Son también subvencionables los estudios de las acciones formativas.
Tal y como publica el Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de marzo, los módulos económicos se aplicarán por igual a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño.
CúAL ES EL PROCESO DE BONIFICACIÓN PARA LA EMPRESA.
- La empresa interesada (previa coordinación sobre el detalle de la acción formativa a realizar) enviará a Academia Master la siguiente documentación:
- Adhesión al Convenio de Agrupación de empresas debidamente cumplimentado y firmado.
- Hoja de Datos del/los Alumno/s/participante/s debidamente cumplimentada (una por cada participante).
- Copia del DNI del/los participante/s.
- Copia de la nómina del/los participante/s donde se visualice el número de seguridad social.
- Academia Master tramitará el alta de la acción formativa ante la Fundación Tripartita.
- Una vez terminada la acción formativa, Academia Master notificará la finalización del curso a la Fundación Tripartita y obtendrá el importe exacto a bonificar.
- Academia Master enviará a la empresa el comprobante de bonificación indicando el importe que la empresa podrá descontar de los pagos a seguros sociales a partir del mes siguiente indicando dicha cantidad en la casilla correspondiente del TC.
Pero si no encuentra en el listado alguno de los cursos que desee realizar no dude en ponerse en contacto con nosotros en el telefono 952.78.3930 o info@academia-master.com.
En el siguiente articulo creado por el equipo de Academia Master puede ver exactamente como funcionan el tramite de los cursos bonificados y para que sirven este tipo de curso. -> Enlace Aqui.